
Confronto tra PIP, PIR e FPA: quale pensione integrativa conviene ai professionisti con Partita IVA
Tabella Comparativa: PIP vs PIR vs FPA
Caratteristica | FPA (Fondo Pensione Aperto) | PIP (Piano Individuale Pensionistico) | PIR (Piano Individuale di Risparmio) |
---|---|---|---|
🎯 Finalità principale | Previdenza integrativa | Previdenza + copertura assicurativa | Investimento a lungo termine |
👤 Destinatari ideali | Autonomi, freelance | Professionisti, over 40 | Investitori con orizzonte 5+ anni |
💸 Agevolazione fiscale | Deduzione IRPEF fino a 5.164 € | Deduzione IRPEF fino a 5.164 € | Esenzione su plusvalenze dopo 5 anni |
💼 Gestione | Società di gestione (SGR) | Compagnie assicurative | Banche, SGR, gestori patrimoniali |
🏦 Costi medi | Bassi (0,2–1%) | Medi (1–2,5%) | Variabili (in base a gestore e fondo) |
⚙️ Flessibilità versamenti | Alta (anche una tantum) | Media (spesso rateizzati e vincolati) | Alta (nessun vincolo previdenziale) |
🧾 Coperture assicurative | ❌ No | ✅ Sì (morte, invalidità, ecc.) | ❌ No |
🔄 Prelievo anticipato | ✅ Sì, in casi previsti | ✅ Sì, con vincoli | ✅ Sempre possibile (senza agevolazione) |
📈 Orizzonte minimo consigliato | 10+ anni | 10+ anni | 5+ anni (per beneficio fiscale) |
🧮 Tassazione all’uscita | Tra 15% e 9% sulle rendite | Tra 15% e 9% sulle rendite | Nessuna (se detenuto 5 anni) |
🔐 Vincolo previdenziale | Sì | Sì | No |
🧩 A Chi Conviene Cosa?
✅ FPA – Fondo Pensione Aperto
🔹 Ideale per: freelance, giovani professionisti, chi vuole dedurre IRPEF e mantenere libertà
🔹 Pro:
- Flessibilità nei versamenti
- Costi contenuti
- Ottimo per risparmio fiscale annuale
🔹 Contro:
- Nessuna copertura assicurativa
- Vincolo previdenziale fino alla pensione (salvo eccezioni)
✅ PIP – Piano Individuale Pensionistico
🔹 Ideale per: professionisti over 40, con famiglia, che vogliono una copertura assicurativa
🔹 Pro:
- Protezione aggiuntiva (invalidità, decesso)
- Deducibilità IRPEF come FPA
- Ideale per chi vuole una rendita vitalizia
🔹 Contro:
- Costi più alti (caricamenti iniziali e gestionali)
- Meno flessibile nei versamenti e nella gestione
✅ PIR – Piano Individuale di Risparmio
🔹 Ideale per: investitori autonomi, già coperti da un piano previdenziale, che cercano ottimizzazione fiscale sul capitale
🔹 Pro:
- Zero imposte su plusvalenze dopo 5 anni
- Nessun vincolo di pensionamento
- Utilizzabile in parallelo a FPA o PIP
🔹 Contro:
- Non deducibile IRPEF
- Rischio di mercato più diretto
- Più adatto come componente di portafoglio, non come pensione vera e propria
💼 Caso d’Uso: Quale Scegliere?
Profilo | Strumento Consigliato | Perché |
---|---|---|
🔹 Giovane freelance (25–35 anni) | FPA | Massima flessibilità, basso costo, deduzione fiscale |
🔹 Professionista con famiglia | PIP | Coperture assicurative + deduzione fiscale |
🔹 Investitore autonomo già coperto | PIR | Ottimizzazione fiscale su investimenti, nessun vincolo previdenziale |
🔹 FIRE/Semi-FIRE con focus cashflow | Combinazione FPA + PIR | Deduzione fiscale + plusvalenze esenti + rendita passiva nel tempo |
✅ Conclusione: Meglio PIP, PIR o FPA?
Obiettivo | Strumento Migliore |
---|---|
Ridurre le tasse oggi | FPA o PIP |
Ottenere copertura assicurativa | PIP |
Crescita del capitale esentasse | PIR |
Pensione integrativa flessibile e low-cost | FPA |
Strategie FIRE/Semi-FIRE | FPA + PIR (combinati) |
👉 Non esiste una scelta unica valida per tutti, ma una combinazione intelligente può massimizzare fiscalità, sicurezza e rendimento.
Commento all'articolo